|
КУЗОВ |
|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4325 мм |
| Ширина | 1830 мм |
| Высота | 1730 мм |
| Колесная база | 2630 мм |
| Колея передняя | 1550 мм |
| Колея задняя | 1550 мм |
| Объем багажника максимальный | 1856 л |
| Объем багажника минимальный | 644 л |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1991 см3 |
| Мощность | 140 л.с. |
| При оборотах | 4000 |
| Крутящий момент | 305/1800 н*м |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 83.0 мм |
| Ход поршня | 92.0 мм |
| Степень сжатия | 17.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | дизельное топливо |
|
ТРАНСМИССИЯ |
|
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
|
ПОДВЕСКА |
|
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |
|
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
|
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
|
| Усилитель руля | + |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
|
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
|
| Максимальная скорость | 178 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.3 c |
| Расход топлива в городе | 8.7 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 5.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 58 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1530 кг |
| Допустимая полная масса | 2120 кг |
| Размер шин | 235/60R16 |
